Tasas de interes

tasa de interesLa tasa de interés es un monto de dinero que se traduce en un porcentaje, mediante el cual se paga por el uso del dinero por parte de quien lo haya recibido.

Si se trata de un depósito, la tasa de interés expresa el pago que recibe la persona o empresa que deposita el dinero por poner esa cantidad a disposición del otro. Si se trata de un crédito, la tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta, por el uso de ese dinero.

La ley chilena ha estipulado, para el caso de los créditos, un límite de interés que recibe el nombre de interés máximo convencional. Este interés no puede exceder en más de un 50% el interés corriente que rige al momento de la convención, ya sea que se pacte una tasa fija o variable.

Tasas de interés

A continuación presentaremos una tabla que expresa los valores de la tasa de interés establecidos por la Superintendencia desde el año 2006:

Período OPERACIONES EN U.F.(h) Expresadas (h)
Hasta 1 Año Más de 1 Año en Moneda Extranjera
0-2.000 UF >2.000UF   0-2.000 UF >2.000UF
(1) (2) (3) (4) (4a) (4b)
ene-06 7,06% 7,98% 6,02% 5,54%
feb-06 7,30% 8,28% 6,04% 5,78%
mar-06 7,04% 8,00% 5,90% 5,86%
abr-06 6,40% 7,70% 5,60% 5,80%
may-06 6.56% 8.18% 5.75% 6.02%
jun-06 5,78% 7,38% 5,32% 6,10%
jul-06 6,46% 8,04% 5,42% 6,46%
ago-06 6,04% 7,56% 5,12% 6,26%
sep-06 5,48% 7,38% 5,12% 6,20%
oct-06 6,38% 6,88% 4,98% 6,14%
nov-06 7,24% 7,12% 5,32% 6,00%
dic-06 7,28% 7,06% 5,10% 6,02%
ene-07 6,10% 6,16% 4,64% 6,16%
feb-07 6,00% 6,00% 4,70% 6,16%
mar-07 5,90% 5,88% 4,44% 6,06%
abr-07 5,68% 5,48% 4,56% 5,90%
may-07 5,28% 5,26% 4,22% 6,04%
jun-07 4,62% 5,10% 4,24% 5,92%
jul-07 4,60% 5,26% 4,18% 6,06%
ago-07 4,62% 5,48% 4,34% 6,14%
sep-07 4,22% 5,38% 4,24% 6,20%
oct-07 4,18% 5,50% 4,32% 5,90%
nov-07 5,02% 5,46% 4,60% 5,74%
dic-07 5,28% 5,60% 4,72% 5,84%
ene-08 5,24% 5,80% 4,72% 4,82%
feb-08 5,44% 5,96% 4,70% 4,20%
mar-08 5,40% 5,98% 4,52% 3,82%
abr-08 4,86% 5,60% 4,30% 4,06%
may-08 4,60% 5,28% 4,24% 4,28%
jun-08 4,60% 5,34% 4,26% 4,76%
jul-08 4,28% 5,66% 4,26% 4,48%
ago-08 3,70% 5,64% 4,26% 4,70%
sep-08 4,00% 5,66% 4,70% 5,00%
oct-08 4,74% 6,04% 5,66% 8,08%
nov-08 6,42% 6,40% 6,68% 7,90%
dic-08 7,68% 6,50% 6,76% 6,84%
ene-09 8,34% 7,26% 7,04% 5,58%
feb-09 6,26% 6,82% 6,76% 5,10%
mar-09 4,68% 6,38% 4,38% 4,00%
abr-09 3,80% 5,44% 4,08% 4,54%
may-09 4,08% 5,06% 4,24% 4,14%
jun-09 5,30% 5,18% 4,86% 3,72%
jul-09 3,80% 5,18% 4,64% 3,32%
ago-09 4,36% 5,06% 4,50% 3,16%
sep-09 3,74% 5,02% 4,52% 2,00%
oct-09 3,22% 4,94% 4,44% 2,10%
nov-09 4,00% 4,80% 4,42% 2,30%
dic-09 4,16% 4,98% 4,60% 2,54%
ene-10 4,52% 5,22% 4,76% 2,58%
feb-10 3,64% 5,12% 4,30% 3,08%
mar-10 3,70% 5,00% 4,24% 2,52%
abr-10 3,74% 4,72% 4,16% 2,82%
may-10 3,28% 4,74% 4,14% 2,82%
jun-10 3,44% 4,84% 4,06% 2,56%
jul-10 3,50% 5,10% 3,96% 2,76%
ago-10 3,52% 4,58% 3,90% 3,36%
sep-10 4,20% 4,74% 3,90% 3,82%
oct-10 4,58% 4,78% 3,99% 4,16%
nov-10 4,84% 4,76% 4,32% 4,06%
dic-10 5,02% 4,76% 4,88% 3,44%
ene-11 4,66% 4,92% 4,58% 3,46%
feb-11 4,38% 4,96% 4,32% 3,42%
mar-11 4,16% 4,96% 4,40% 2,84%
abr-11 3,46% 5,06% 4,12% 2,30%
may-11 3,84% 4,68% 4,12% 2,44%
jun-11 3,94% 4,70% 4,30% 2,32%
jul-11 4,34% 4,56% 4,24% 2,78%
ago-11 5,34% 4,62% 4,48% 2,78%
sep-11 5,14% 4,60% 4,44% 2,80%
oct-11 4,90% 4,62% 4,50% 2,80%
nov-11 5,20% 4,78% 4,58% 2,56%
dic-11 5,86% 4,80% 4,98% 2,58%
ene-12 4,86% 4,88% 4,62% 3,32%
feb-12 5,08% 4,90% 4,58% 2,94%
mar-12 4,60% 4,86% 4,26% 2,90%
abr-12 4,92% 4,84% 4,50% 2,94%
may-12 5,40% 4,80% 4,56% 2,92%
jun-12 5,98% 4,72% 4,50% 2,86%
jul-12 6,40% 4,74% 4,70% 2,22%
ago-12 5,92% 4,66% 4,40% 2,20%
sep-12 4,92% 4,72% 4,38% 2,14%
oct-12 4,58% 4,92% 4,24% 2,42%
nov-12 5,22% 4,72% 4,40% 2,30%
dic-12 5,82% 4,78% 4,50% 2,32%
ene-13 5,76% 4,88% 4,68% 2,46%
feb-13 4,98% 4,94% 4,60% 2,52%
mar-13 4,78% 4,96% 4,66% 2,30%
abr-13 5,02% 4,92% 4,66% 2,48%
may-13 5,44% 4,88% 4,64% 2,60%
jun-13 4,68% 4,82% 4,44% 2,28%
jul-13 3,80% 4,70% 4,24% 2,44%
ago-13 3,80% 4,72% 4,38% 2,10%
sep-13 4,16% 4,94% 4,18% 2,14%
oct-13 4,58% 4,68% 4,38% 4,80% 2,54%
nov-13 4,90% 4,68% 4,60% 4,04% 2,40%
dic-13 4,12% 4,70% 4,44% 5,06% 2,50%
ene-14 3,36% 4,66% 4,34% 2,98% 2,35%
feb-14 3,62% 4,66% 4,30% 4,66% 2,66%

Definiciones de tramos de operaciones:
(1) Operaciones en moneda chilena reajustable (U.F.) de menos de un año.
(2) Operaciones en moneda chilena reajustable (U.F.) de más de un año. Hasta 2.000 U.F.
(3) Operaciones en moneda chilena reajustable (U.F.) de más de un año. Superiores a 2.000 U.F.
(4) Operaciones expresadas en moneda extranjera.
(4a) Operaciones expresadas en moneda extranjera, menores o iguales a UF 2.000
(4b) Operaciones expresadas en moneda extranjera, mayores a UF 2.000

 Tasas de interés créditos hipotecarios

Para que pueda conocer las tasas de interés de los créditos hipotecarios en la actualidad, presentaremos las siguientes tablas con la información correspondiente:

2010

 

2011

 

2012

 

2013

Más información

Publicidad